| İlan No | 7959 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 2 Mayıs 2026 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 25459 |
| Metrekare Fiyatı | 212 |
| Parsel No | 1488 |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Hayır |
| Krediye uygun | Hayır |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
| Cep | 538 633 67 80 |
|---|
✅ BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ALPAĞUT'TA
✅ 0/1488 ADA/PARSEL
✅ 25.459 M2 TEK TAPU TARLA
✅ KADASTRO YOLUNA CEPHE
✅ SUYU VARDIR
✅ KÖYE ARAÇLA 1.5 KM MESAFEDE
✅ DOĞA VE ULUDAĞ MANZARALI
✅ GELECEĞE YATIRIM FIRSATI
SATILIK TARLA
ALICISINA HAYIRLI OLSUN
Bu ilan https://www.arabaemlak.com adresinde yer almaktadır.