| İlan No | 7929 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 22 Nisan 2026 |
| İmar Durumu | Konut |
| Metrekare | 445 |
| Metrekare Fiyatı | 3.031 |
| Parsel No | 108 |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Hayır |
| Krediye uygun | Hayır |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
| Cep | 538 633 67 80 |
|---|
✅ BURSA HARMANCIK ÇAKMAK'TA
✅ 0/108 ADA/PARSEL
✅ KÖY İÇERİSİNDE
✅ 445 M2 2.5 KAT İMARLI ARSA
✅ KADASTRO YOLUNA CEPHE
✅ ELEKTRİK VE SU DİBİNDE
✅ GELECEĞE YATIRIM FIRSATI
SATILIK ARSA
ALICISINA HAYIRLI OLSUN
Bu ilan https://www.arabaemlak.com adresinde yer almaktadır.